<2023 Results

Race 2 (GT4 Japan) Okayama International Circuit Fanatec GT World Challenge Asia 2023 Results

Race 2 (GT4 Japan)
Pos Car # Class Cat Team Drivers Car Time Laps Gap Diff AV KPH
1 50 GT4 YZ RACING with BMW M Team Studie Masaki KANO, Manabu ORIDO BMW M4 GT4 G82 1:01:14.743 36
2 39 GT4 Toyota Gazoo Racing Indonesia Haridarma MANOPPO, Seita NONAKA Toyota GR Supra GT4 1:01:58.684 36 43.941 43.941
3 48 GT4 D'Station Racing Tatsuya HOSHINO, Kenji HAMA Aston Martin Vantage AMR GT4 1:02:05.879 36 51.136 7.195
4 71 GT4 Akiland Racing Masayoshi OYAMA, Ryohei SAKAGUCHI Toyota GR Supra GT4 1:02:06.833 36 52.090 0.954
5 718 GT4 Checkshop Caymania Racing Sho KOBAYASHI, Naohiko OTSUKA Porsche Cayman 718 GT4 RS Clubsport 1:01:33.093 35 1 Lap 1 Lap
6 83 GT4 Comet Racing Risa OGUSHI, Kazuki OKI Mercedes-AMG GT4 1:02:38.559 35 1 Lap 1:05.466
NC 27 GT4 CREF Motor Sport Yuko SUZUKI, Masataka INOUE McLaren Artura GT4 26:25.599 16 20 Laps 19 Laps