Fuji International Speedway
Japan
16 - 18 June 2023
Timetable
Session | Local Time | GMT |
---|---|---|
Paid Practice 1 | 10:40 | 01:40 |
Paid Practice 2 | 13:10 | 04:10 |
Paid Practice 3 | 15:30 | 06:30 |
Session | Local Time | GMT |
---|---|---|
Official Practice 1 | 12:30 | 03:30 |
Official Practice 2 | 15:00 | 06:00 |
Bronze Test | 16:00 | 07:00 |
Session | Local Time | GMT |
---|---|---|
Qualifying 1 (GT4) | 09:10 | 00:10 |
Qualifying 2 (GT4) | 09:32 | 00:32 |
Qualifying 3 (GT3) | 09:57 | 00:57 |
Qualifying 4 (GT3) | 10:19 | 01:19 |
Race 1 | 14:25 | 05:25 |
Session | Local Time | GMT |
---|---|---|
Race 2 | 12:00 | 03:00 |
Circuit Information
Address
JapanContact
Circuit Length
4.563km / 2.835 milesNumber of Turns
16Lap Record
1m41.858s - Maximilian Buhk, GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3Related News
All News-
Standalone ‘GT4 Japan’ races join Fanatec GT World Challenge Asia’s event at Okayama
-
単独の「GT4ジャパン」レースが岡山でのファナテックGTワールド・チャレンジ・アジアの大会に加わる
-
ESPORTS: Tan’s the man as Legion of Racers picks up where it left off in Mobileye GT World Challenge Esports Asia Sprint Series
-
ESPORTS: Imola to kick-start season three of the Mobileye GT World Challenge Esports Asia Sprint Series