<2025 Results

Bronze Session Pertamina Mandalika International Circuit GT World Challenge Asia 2025 Results

Bronze Session
Pos Car # Class Cat Team Drivers Car Time Laps Gap Diff AV KPH
1 37 GT3 PRO-AM Phantom Global Racing Anthony LIU, Dorian BOCCOLACCI Porsche 911 GT3 R (992) 1:30.041 7
2 29 GT3 SIL-AM Absolute Corse Ruohan HUANG, Akash Neil NANDY Lamborghini Huracan GT3 EVO2 1:30.080 14 0.039 0.039
3 87 GT3 PRO-AM Origine Motorsport Bob YUAN, Leo YE Porsche 911 GT3 R (992) 1:30.531 9 0.490 0.451
4 31 GT3 PRO-AM Craft-Bamboo Racing Qi CAO, Jayden OJEDA Mercedes-AMG GT3 EVO 1:30.563 8 0.522 0.032
5 4 GT3 PRO-AM Origine Motorsport Wei LU, Alessio PICARIELLO Porsche 911 GT3 R (992) 1:30.710 13 0.669 0.147
6 2 GT3 PRO-AM Climax Racing Mike ZHOU, Ralf ARON Mercedes-AMG GT3 EVO 1:30.747 10 0.706 0.037
7 500 GT3 SIL-AM TEAM 5ZIGEN MOTOKI, Yu KANAMARU Nissan GT-R NISMO GT3 1:30.797 15 0.756 0.050
8 66 GT3 PRO-AM Johor Motorsport Racing JMR Prince Abu Bakar IBRAHIM, Jordan LOVE Chevrolet Corvette ZO6 GT3.R 1:30.848 15 0.807 0.051
9 19 GT3 PRO-AM Absolute Corse Andrea ANATRA, Edoardo MORTARA Lamborghini Huracan GT3 EVO2 1:30.887 11 0.846 0.039
10 30 GT3 AM Elegant Racing Team Alex LIU, Reinhold RENGER Mercedes-AMG GT3 EVO 1:31.020 14 0.979 0.133
11 46 GT3 PRO-AM Audi Sport Asia Team Phantom Jinlong BAO, Markus WINKELHOCK Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:31.067 14 1.026 0.047
12 55 GT3 SIL-AM Winhere Harmony Racing Hangcheng LIU, Lorenzo PATRESE Ferrari 296 GT3 1:31.136 17 1.095 0.069
13 60 GT3 PRO-AM LM Corsa Shigekazu WAKISAKA, Giancarlo FISICHELLA Ferrari 296 GT3 1:31.169 14 1.128 0.033
14 89 GT3 SIL-AM Team KRC CunFan RUAN, Maxime OOSTEN BMW M4 GT3 EVO 1:31.291 8 1.250 0.122
15 99 GT3 PRO-AM Johor Motorsport Racing JMR Prince Jefri IBRAHIM, Ben GREEN Chevrolet Corvette ZO6 GT3.R 1:31.306 9 1.265 0.015
16 13 GT3 SIL-AM Phantom Global Racing Chris CHIA, Adderly FONG Porsche 911 GT3 R (992) 1:31.484 10 1.443 0.178
17 86 GT3 SIL-AM Origine Motorsport Kerong LI, Anders FJORDBACH Porsche 911 GT3 R (992) 1:31.488 13 1.447 0.004
18 33 GT3 SIL-AM Vollgas Motorsports Mingwan HAN, Daan ARROW Porsche 911 GT3R (992) 1:31.498 17 1.457 0.010
19 911 GT3 PRO-AM Absolute Racing Zhongwei WANG, Harry KING Porsche 911 GT3 R (992) 1:31.512 15 1.471 0.014
20 321 GT3 SIL-AM Absolute Racing Xuanuyu LI, Daniel LU Porsche 911 GT3 R (992) 1:31.513 13 1.472 0.001
21 5 GT3 PRO-AM PLUS with BMW M Team Studie Tomohide YAMAGUCHI, Seiji ARA BMW M4 GT3 EVO 1:31.702 15 1.661 0.189
22 44 GT3 SIL-AM Climax Racing Yaqi ZHANG, Kang LING Mercedes-AMG GT3 EVO 1:31.861 4 1.820 0.159
23 25 GT3 SIL-AM Porsche Center Okazaki Kiyoshi UCHIYAMA, Tsubasa KONDO Porsche 911 GT3 R (992) 1:31.877 11 1.836 0.016
24 98 GT3 PRO-AM Absolute Corse Anderson TANOTO, Thierry VERMUELEN Ferrari 296 GT3 1:32.141 13 2.100 0.264
25 8 GT3 AM EBM Setiawan SANTOSO, Andrew BENTLEY Mercedes-AMG GT3 EVO 1:32.177 14 2.136 0.036
26 18 GT3 PRO-AM Porsche Center Okazaki Hiroaki NAGAI, Kazuto KOTAKA Porsche 911 GT3 R (992) 1:32.919 5 2.878 0.742
27 61 GT3 PRO-AM EBM Adrian D'SILVA, Chris Van Der DRIFT Porsche 911 GT3 R (992) 1:33.922 12 3.881 1.003
28 10 GT3 PRO-AM GTO Racing Team Brian LEE, Nico MENZEL Porsche 911 GT3 R (992) 1:35.866 8 5.825 1.944
29 51 GT3 AM AMAC Motorsport Andrew MACPHERSON, William Ben PORTER Porsche 911 GT3 R (991.2) 1:35.976 14 5.935 0.110
NS 16 GT3 SILVER Uno Racing Team Shaun THONG, RIO Audi R8 LMS GT3 EVO II 0
NS 45 GT3 SILVER FAW Audi Sport Asia Team Phantom Congfu CHENG, Kuai YU Audi R8 LMS GT3 EVO II 0
NS 75 GT3 AM Garage 75 David TJIPTOBIANTORO, Christian COLOMBO Ferrari 296 GT3 0
NS 77 GT3 SILVER Craft-Bamboo Racing Jiatong LIANG, Danial FROST Mercedes-AMG GT3 EVO 0
NS 96 GT3 SILVER Winhere Harmony Racing Yi DENG, Weian CHEN Ferrari 296 GT3 0