<2026 Results

Pre-Qualifying Shanghai International Circuit GT World Challenge Asia 2026 Results

Pre-Qualifying
Pos Car # Class Cat Team Drivers Car Time Laps Gap Diff AV KPH
1 11 GT3 PRO-AM Origine Motorsport Wei LU, Laurin HEINRICH Porsche 911 GT3 R (992) EVO 2:00.376 27
2 29 GT3 SILVER Absolute Racing Akash NANDY Lamborghini Huracan GT3 EVO2 2:00.391 21 0.015 0.015
3 77 GT3 SIL-AM Craft-Bamboo Racing Melvin MOH, Jiatong LIANG Mercedes-AMG GT3 EVO 2:00.483 24 0.107 0.092
4 500 GT3 SILVER TEAM 5ZIGEN Takayuki AOKI, Atsushi MIYAKE Nissan GT-R NISMO GT3 2:00.807 26 0.431 0.324
5 81 GT3 SIL-AM Climax Racing Lichao LI, Elias SEPPANEN Mercedes-AMG GT3 EVO 2:00.812 24 0.436 0.005
6 16 GT3 SILVER FAW Audi Sport Asia Team Phantom Congfu CHENG, Kuai YU Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:00.903 23 0.527 0.091
7 918 GT3 PRO-AM Absolute Racing Kevin TSE, Alessio PICARIELLO Porsche 911 GT3 R (992) EVO 2:01.037 23 0.661 0.134
8 911 GT3 PRO-AM Absolute Racing Ruohan HUANG, Alessandro GHIRETTI Porsche 911 GT3 R (992) EVO 2:01.058 25 0.682 0.021
9 37 GT3 PRO-AM Phantom Global Racing Anthony LIU, Loek HARTOG Porsche 911 GT3 R (992) EVO 2:01.081 23 0.705 0.023
10 72 GT3 PRO-AM Harmony Racing Jiajun SONG, Brendon LEITCH Ferrari 296 GT3 EVO 2:01.145 26 0.769 0.064
11 20 GT3 AM HZO Fortis Racing by Absolute Racing Haziq Zairel OH, Aaron Lim Say JOON Porsche 911 GT3 R (992) EVO 2:01.202 25 0.826 0.057
12 96 GT3 SILVER Harmony Racing Kaishun LIU, Weian CHEN Ferrari 296 GT3 2:01.335 26 0.959 0.133
13 8 GT3 AM Climax Racing Bi Huang ZHOU, Setiawan SANTOSO Mercedes-AMG GT3 EVO 2:01.467 24 1.091 0.132
14 89 GT3 PRO-AM TEAM KRC Cunfan RUAN, Tim TRAMNITZ BMW M4 GT3 EVO 2:01.656 25 1.280 0.189
15 10 GT3 SIL-AM GTO with KRC Brian LEE, Maxime OOSTEN BMW M4 GT3 EVO 2:01.717 25 1.341 0.061
16 15 GT3 PRO-AM Audi Sport Asia Team Phantom Andrés PATO, Jaxon EVANS Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:01.921 24 1.545 0.204
17 22 GT3 AM Origine Motorsport Hangcheng LIU, Zhongwei WANG Porsche 911 GT3 R (992) EVO 2:02.045 26 1.669 0.124
18 18 GT3 PRO-AM Porsche Center Okazaki Hiroaki NAGAI, Kazuto KOTAKA Porsche 911 GT3 R (992) 2:02.536 19 2.160 0.491
19 51 GT3 AM AMAC Motorsport William Ben PORTER, Andrew MACPHERSON Porsche 911 GT3 R (992) EVO 2:03.165 24 2.789 0.629