<2026 Results

Bronze Session Sepang International Circuit GT World Challenge Asia 2026 Results

Bronze Session
Pos Car # Class Cat Team Drivers Car Time Laps Gap Diff AV KPH
1 27 GTWC Asia SIL-AM Climax Racing Lichao LI, Elias SEPPANEN Mercedes-AMG GT3 EVO 2:06.009 5
2 37 GTWC Asia PRO-AM Phantom Global Racing Anthony XU LIU, Dorian BOCCOLACCI Porsche 911 GT3 R (992) Evo 2:06.055 8 0.046 0.046
3 15 GTWC Asia PRO-AM Audi Sport Asia Team Phantom Andrés PATO, Jaxon EVANS Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:06.139 7 0.130 0.084
4 77 GTWC Asia SIL-AM Craft-Bamboo Racing Dean Yu Hao CHEN, Alex Jiatong LIANG Mercedes-AMG GT3 EVO 2:06.582 5 0.573 0.443
5 4 GTWC Asia PRO-AM Origine Motorsport Wei LU, Alessio PICARIELLO Porsche 911 GT3 R (992) Evo 2:07.735 13 1.726 1.153
6 13 GTWC Asia SIL-AM 33R Harmony Racing Sun JZ, Adderly FONG Ferrari 296 GT3 Evo 2:07.738 12 1.729 0.003
7 5 GTWC Asia PRO-AM PLUS Racing Tomohide YAMAGUCHI, Seiji ARA BMW M4 GT3 EVO 2:07.877 11 1.868 0.139
8 22 GTWC Asia AM Origine Motorsport Hangcheng LIU, Zhongwei WANG Porsche 911 GT3 R (992) Evo 2:08.303 12 2.294 0.426
9 911 GTWC Asia PRO-AM Absolute Racing Ruohan HUANG, Alessandro GHIRETTI Porsche 911 GT3 R (992) Evo 2:08.671 8 2.662 0.368
10 25 GTWC Asia SIL-AM Porsche Center Okazaki Kiyoshi UCHIYAMA, Tsubasa KONDO Porsche 911 GT3 R (992) Evo 2:09.031 7 3.022 0.360
11 918 GTWC Asia PRO-AM Absolute Racing Vutthikorn INTHRAPHUVASAK, Bastian BUUS Porsche 911 GT3 R (992) Evo 2:09.076 10 3.067 0.045
12 51 GTWC Asia AM AMAC Motorsport William Ben PORTER, Andrew MACPHERSON Porsche 911 GT3 R (992) Evo 2:09.194 11 3.185 0.118
13 98 GTWC Asia PRO-AM Absolute Racing Andy TAN, Thierry VERMEULEN Ferrari 296 GT3 2:09.327 9 3.318 0.133
14 8 GTWC Asia AM Climax Racing Setiawan SANTOSO, Bi Huang ZHOU Mercedes-AMG GT3 EVO 2:09.347 6 3.338 0.020
15 18 GTWC Asia PRO-AM Porsche Center Okazaki Hiroaki NAGAI, Kazuto KOTAKA Porsche 911 GT3 R (992) 2:09.472 8 3.463 0.125
16 89 GTWC Asia PRO-AM Team KRC Ruan CUNFAN, Neil VERHAGEN BMW M4 GT3 EVO 2:10.057 9 4.048 0.585
17 10 GTWC Asia SIL-AM TEAM KRC Brian LEE, Maxime OOSTEN BMW M4 GT3 EVO 2:10.767 7 4.758 0.710
18 72 GTWC Asia PRO-AM Winhere Harmony Racing Jiajun SONG, Brendon LEITCH Ferrari 296 GT3 Evo 2:22.247 4 16.238 11.480
NS 16 GTWC Asia SILVER FAW Audi Sport Asia Team Phantom Congfu CHENG, Kuai YU Audi R8 LMS GT3 EVO II 0
NS 29 GTWC Asia SILVER Absolute Racing Akash NANDY Lamborghini Huracan GT3 EVO2 0
NS 75 GTWC Asia AM Garage 75 David TJIPTOBIANTORO, Christian COLOMBO Ferrari 296 GT3 Evo 0
NS 96 GTWC Asia SILVER Winhere Harmony Racing Yi DENG, Kaishun LIU Ferrari 296 GT3 0
NS 500 GTWC Asia SILVER TEAM 5ZIGEN Takayuki AOKI, Atsushi MIYAKE Nissan GT-R NISMO GT3 0